篮球直播

西甲直播在线观看

明日西甲直播在线观看

西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞罗那 4 4/0/0 13/3 12
2 皇家马德里 4 2/2/0 7/2 8
3 马德里竞技 4 2/2/0 6/2 8
4 比利亚雷亚尔 4 2/2/0 9/7 8
5 吉罗纳 4 2/1/1 7/4 7
6 阿拉维斯 4 2/1/1 5/3 7
7 奥萨苏纳 4 2/1/1 5/7 7
8 塞尔塔 4 2/0/2 10/9 6
9 莱加内斯 4 1/2/1 3/3 5
10 皇家马略卡 4 1/2/1 2/2 5
11 巴列卡诺 4 1/1/2 4/5 4
12 皇家社会 4 1/1/2 3/4 4
13 毕尔巴鄂竞技 4 1/1/2 3/4 4
14 西班牙人 4 1/1/2 2/3 4
15 巴拉多利德 4 1/1/2 1/10 4
16 赫塔菲 3 0/3/0 1/1 3
17 皇家贝蒂斯 3 0/2/1 1/3 2
18 拉斯帕尔马斯 4 0/2/2 4/7 2
19 塞维利亚 4 0/2/2 3/6 2
20 瓦伦西亚 4 0/1/3 3/7 1

热门球队